Açıklama | USD |
KURUMSAL | |
Müşteri adına stratejik kavram oluşturma ve sunum / rapor hazırlama | 1.500 |
Kurum / Marka adı çalışması | 1.000 |
Logotype – Amblem/Logo yeni tasarım | 3.500 |
Mevcut kullanılan Logotype – Amblem/Logo tadilatı (Antetli kağıt, kartvizit, diplomat zarf, torba zarf, dosya ile birlikte) | 750 |
Antetli kağıt, kartvizit, zarf, dosya, Torba Zarf (5 parça) | 300 |
Muhasebe evrakları | 250 |
Cepli Dosya (mevcut logo ile) | 250 |
Kurumsal kimlik rehberi (Amblem, logo, zarf, antetli kağıt, dosya/poşet, araç üstü, tabela, v.b. en fazla 30 parça.) 5 Adet Klasör ile birlikte teslim edilecektir. | 5.000 |
Kurumsal tanıtım filmi senaryosu | 1.000 |
Müşteri adına sunum hazırlığı | 500 |
Kurumsal slogan (Motto) | 575 |
Açıklama | USD |
BASILI İŞLER | |
A4 Föy /Flyer / El İlanı / Doğrudan Postalama v.b. tasarım | 250 |
Katalog / Ürün Broşürü / Faaliyet Raporu Tasarım 24 sayfaya kadar | 1.100 |
Katalog / Ürün Broşürü / Faaliyet Raporu Tasarım 24 – 60 Sayfa | 1.500 |
Katalog / Ürün Broşürü / Faaliyet Raporu Uygulama (24 sayfadan sonra her sayfa) | 15 |
Daha önce tasarımı onaylanmış föy, flyer, katalog, bülten vb basılı materyallerde istenilen değişiklikler, tasarım aynı kalması kaydı ile yapılan revizyonlar tasarım bedelinin %33’ü olarak bütçelendirilir. | |
Afiş poster, dön Kart (P.O.P), Tebrik Kartı, Davetiye, ZarfEtiket / Sticker TasarımDeğerli kağıt, çek, kredi kartı, kupon, sertifika, onur belgesi (her biri için) | 400 |
Mönü Tasarım (görsel hariç) | 800 |
Ajanda Tasarım + Uygulama (Haftalık) | 2.100 |
Ajanda Tasarım + Uygulama (Aylık) | 3.000 |
Takvim Tasarım + Uygulama | 1.500 |
Süreli Yayın Genel Konsept tasarım | 4.250 |
Süreli Yayın Tasarım | 1.000 |
Süreli Yayın Her Sayfa için uygulama (60 sayfadan sonra her sayfa) | 15 |
3 boyutlu ambalaj tasarım + uygulama | 1.000 |
Ambalaj, Poşet tasarım + uygulama | 500 |
Hazır ambalaj üzeri grafik tasarım | 500 |
Ambalaj Etiketi | 250 |
Araç üstü grafik düzenleme – tasarım & basıma pazırlık | 500 |
Promosyon, Hediyelik eşya tasarımı | 700 |
Açıklama | USD |
WEB – İnternet – Sosyal Medya | |
Web site arayüz tasarımı (Kurumsal) | 750 |
Web site arayüz tasarımı ve html Responsive yazımı (Kurumsal) | 1.500 |
Site açık kaynak site tasarımı(WordPress / Joomla) | 2.500 |
Site arayüz tasarımı, açık kaynak yazılım entegrasyonu (BootStrap & WordPress) | 1.000 |
Açık Kaynak E-Ticaret Sitesi (WordPress) | 1.750 |
E-Bülten (Mailling) | 350 |
Banner Tasarım ve Uygulama | 280 |
ATM ve KIOSK Tasarımı | 5.000 |
Açıklama | USD |
TANITIM REKLAM | |
Kampanya tasarım ve uygulama konsept belirleme | 2.500 |
Tanıtım filmi konsept geliştirme | 1.400 |
Tanıtım filmi senaryo | 1.400 |
TV / Sinema Reklam senaryosu | 2.500 |
TV / Sinema StoryBoard – Her bir kare için | 50 |
TV bant reklam tasarımı | 750 |
Radyo spotu ve cıngıl sözü | 750 |
Gazete ve Dergi ilanı (advertorial dahil) Tasarım | 500 |
Gazete ve Dergi ilanı (advertorial dahil) Ölçü uygulaması | 200 |
Basın Dosyası hazırlama (metnin tarafınızdan gelmesi kaydıyla) | 570 |
Billboard, Otobüs Durağı, Megalight, CLP, diğer outdoor (Parça başı) | 550 |
Duyuru, uyarı tabelası, poster pano, bez afiş | 290 |
Açıklama | USD |
FOTOĞRAF & VIDEO | |
Düz fonda ürün çekimi – 20 adede kadar / kare başı | 14 |
Düz fonda ürün çekimi – 20 adet sonrası / kare başı | 10 |
Dijital Manüplasyon – Kare Başı (Basit Kolaj) | 145 |
Dijital Manüplasyon – Kare Başı (3D / Lenticular / Spin Foto / Kripto Foto) | 2.000 |
Dijital Manüplasyon – Kare Başı (Poster, Billboard {Konseptle kampanya içeriği}) | 5.000 |
Günlük Çekim bedeli – İstanbul içi | 500 |
Günlük Çekim bedeli – İstanbul dışı | 600 |
Günlük Çekim bedeli – Yurt dışı | 750 |
Fotoğraf için konsept oluşturma (Fotoğraf çekimi aşamasında gerekebilecek manken, kuaför, dekor gibi ek hizmetlerin alınması durumunda müşteri tarafından bütçe onayı alındıktan sonra ilave edilecektir.) | 750 |