Fiyatlar
Kurumsal Çalışmalar
| KURUMSAL | USD |
| Müşteri adına stratejik kavram oluşturma ve sunum / rapor hazırlama | 2.200 |
| Kurum / Marka adı çalışması | 2.000 |
| Logotype – Amblem/Logo yeni tasarım | 5.500 |
| Mevcut kullanılan Logotype – Amblem/Logo tadilatı (Antetli kağıt, kartvizit, diplomat zarf, torba zarf, dosya ile birlikte) | 750 |
| Antetli kağıt, kartvizit, zarf, dosya, Torba Zarf (5 parça) | 400 |
| Muhasebe evrakları | 350 |
| Cepli Dosya (mevcut logo ile) | 350 |
| Kurumsal kimlik rehberi (Amblem, logo, zarf, antetli kağıt, dosya/poşet, araç üstü, tabela, v.b. en fazla 30 parça.) 5 Adet Klasör ile birlikte teslim edilecektir. | 7.000 |
| Kurumsal tanıtım filmi senaryosu | 7.000 |
| Müşteri adına sunum hazırlığı | 1.500 |
| Kurumsal slogan (Motto) | 1.500 |
Basılı İşler
| BASILI İŞLER | USD |
| A4 Föy /Flyer / El İlanı / Doğrudan Postalama v.b. tasarım | 500 |
| Katalog / Ürün Broşürü / Faaliyet Raporu Tasarım 24 sayfaya kadar | 1.500 |
| Katalog / Ürün Broşürü / Faaliyet Raporu Tasarım 24 – 60 Sayfa | 2.000 |
| Katalog / Ürün Broşürü / Faaliyet Raporu Uygulama (24 sayfadan sonra her sayfa) | 20 |
| Daha önce tasarımı onaylanmış föy, flyer, katalog, bülten vb basılı materyallerde istenilen değişiklikler, tasarım aynı kalması kaydı ile yapılan revizyonlar tasarım bedelinin %33’ü olarak bütçelendirilir. | |
| Afiş poster, dön Kart (P.O.P), Tebrik Kartı, Davetiye, ZarfEtiket / Sticker TasarımDeğerli kağıt, çek, kredi kartı, kupon, sertifika, onur belgesi (her biri için) | 700 |
| Mönü Tasarım (görsel hariç) | 1.000 |
| Ajanda Tasarım + Uygulama (Haftalık) | 2.900 |
| Ajanda Tasarım + Uygulama (Aylık) | 3.900 |
| Takvim Tasarım + Uygulama | 1.900 |
| Süreli Yayın Genel Konsept tasarım | 5.000 |
| Süreli Yayın Tasarım | 3.000 |
| Süreli Yayın Her Sayfa için uygulama (60 sayfadan sonra her sayfa) | 20 |
| 3 boyutlu ambalaj tasarım + uygulama | 3.000 |
| Ambalaj, Poşet tasarım + uygulama | 1.000 |
| Hazır ambalaj üzeri grafik tasarım | 1.000 |
| Ambalaj Etiketi | 500 |
| Araç üstü grafik düzenleme – tasarım & basıma pazırlık | 1.000 |
| Promosyon, Hediyelik eşya tasarımı | 1.000 |
Web - İnternet - Sosyal Medya
| WEB – İnternet – Sosyal Medya | USD |
| Web site arayüz tasarımı (Kurumsal) | 1.000 |
| Web site arayüz tasarımı ve html Responsive yazımı (Kurumsal) | 2.000 |
| Site açık kaynak site tasarımı(WordPress / Joomla) | 2.000 |
| Site arayüz tasarımı, açık kaynak yazılım entegrasyonu (BootStrap & WordPress) | 1.000 |
| Açık Kaynak E-Ticaret Sitesi (WordPress) | 3.000 |
| E-Bülten (Mailling) | 500 |
| Banner Tasarım ve Uygulama | 500 |
| ATM ve KIOSK Tasarımı | 7.000 |
Reklam
| TANITIM REKLAM | USD |
| Kampanya tasarım ve uygulama konsept belirleme | 3.500 |
| Tanıtım filmi konsept geliştirme | 2.500 |
| Tanıtım filmi senaryo | 2.500 |
| TV / Sinema Reklam senaryosu | 4.500 |
| TV / Sinema StoryBoard – Her bir kare için | 50 |
| TV bant reklam tasarımı | 1.000 |
| Radyo spotu ve cıngıl sözü | 1.000 |
| Gazete ve Dergi ilanı (advertorial dahil) Tasarım | 1.000 |
| Gazete ve Dergi ilanı (advertorial dahil) Ölçü uygulaması | 1.000 |
| Basın Dosyası hazırlama (metnin tarafınızdan gelmesi kaydıyla) | 1.000 |
| Billboard, Otobüs Durağı, Megalight, CLP, diğer outdoor (Parça başı) | 1.000 |
| Duyuru, uyarı tabelası, poster pano, bez afiş | 500 |
Fotoğraf & Video
| FOTOĞRAF & VIDEO | USD |
| Düz fonda ürün çekimi – 20 adede kadar / kare başı | 20 |
| Düz fonda ürün çekimi – 20 adet sonrası / kare başı | 15 |
| Dijital Manüplasyon – Kare Başı (Basit Kolaj) | 200 |
| Dijital Manüplasyon – Kare Başı (3D / Lenticular / Spin Foto / Kripto Foto) | 3.000 |
| Dijital Manüplasyon – Kare Başı (Poster, Billboard {Konseptle kampanya içeriği}) | 7.000 |
| Günlük Çekim bedeli – İstanbul içi | 750 |
| Günlük Çekim bedeli – İstanbul dışı | 850 |
| Günlük Çekim bedeli – Yurt dışı | 1.000 |
| Fotoğraf için konsept oluşturma (Fotoğraf çekimi aşamasında gerekebilecek manken, kuaför, dekor gibi ek hizmetlerin alınması durumunda müşteri tarafından bütçe onayı alındıktan sonra ilave edilecektir.) | 1.000 |